<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Nucleare? NO, Grazie!!!</title>
	<atom:link href="http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuclearenograzie.it</link>
	<description>Uno spazio libero e indipendente per dire NO! al ritorno del nucleare</description>
	<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:47:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Milano si scalda con il teleriscaldamento</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1291</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili/Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Un piano di sviluppo ambizioso, che punta a raggiungere con il teleriscaldamento oltre 700 mila abitanti nel 2015. Si tratta di un progetto sottoscritto due anni fa dal Comune di Milano e A2A, che consentirà entro quest&#8217;anno a oltre 220.000 gli abitanti di scaldare le proprie case utilizzando il calore recuperato dall’acqua di falda (con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1292" title="milano" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/milano.jpg" alt="" width="150" height="100" />Un piano di sviluppo ambizioso, che punta a raggiungere con il teleriscaldamento oltre 700 mila abitanti nel 2015. Si tratta di un progetto sottoscritto due anni fa dal Comune di Milano e A2A, che consentirà entro quest&#8217;anno a oltre 220.000 gli abitanti di scaldare le proprie case utilizzando il calore recuperato dall’acqua di falda (con le pompe di calore) o il metano (con motori turbo gas) nelle centrali di cogenerazione o dalla combustione dei rifiuti dell’inceneritore Silla2 a Figino. “Col teleriscaldamento – ha sottolineato <strong><span style="font-weight: normal; font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;">l&#8217;Assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente Edoardo Croci</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong>– si hanno benefici economici, ma anche vantaggi per l’ambiente. Il risparmio per i cittadini varia a seconda del tipo di caldaia che si sostituisce ed è nell’ordine di alcune centinaia di euro all’anno. Inoltre non bisogna dimenticare che il teleriscaldamento permette di inquinare meno e di contribuire ad avere una città più pulita”. <a href="http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1089:milano-si-scalda-con-il-teleriscaldamento&amp;catid=1:latest-news&amp;Itemid=50" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></a></span><span style="font-size: 10pt; color: #333399;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1291</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geotermico: negli USA occidentali 120 progetti per 4.400 MW</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1294</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1294#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili/Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti occidentali si stanno sviluppando circa 120 progetti geotermici per oltre 4.400 MW ed a fine 2008 i terreni federali disponibili per lo sviluppo geotermico occupavano ben 190 milioni di acri; Tutto questo secondo lo studio Global Geothermal Markets &#38; Strategies, 2009-2020. Secondo l&#8217;analisi di Emerging Energy Research (EER), la capacità potenziale dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1295" title="geotermico" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/geotermico.jpg" alt="" width="150" height="100" />Negli Stati Uniti occidentali si stanno sviluppando circa 120 progetti geotermici per oltre 4.400 MW ed a fine 2008 i terreni federali disponibili per lo sviluppo geotermico occupavano ben 190 milioni di acri; Tutto questo secondo lo studio Global Geothermal Markets &amp; Strategies, 2009-2020. Secondo l&#8217;analisi di Emerging Energy Research (EER), la capacità potenziale dei progetti geotermici in sviluppo supera complessivamente i 9.000 MW. Si prevede che, quando saranno ultimati, tali progetti quasi raddoppieranno l&#8217;attuale capacità installata di 10.500 MW, costruita in più di 30 anni. <a href="http://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6887/2/geotermico_negli_usa_occidentali_120_progetti_per_4400_mw.html" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1294</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le celle solari trasparenti e stampabili. Un futuro di sviluppo?</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1288</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili/Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Se ne è parlato spesso, la tecnologia per una diffusione capillare dell&#8217;energia solare deve fare ancora molti passi avanti per poter raggiungere una massa critica. Il loro essere rigide, pesanti e opache rende infatti spesso le celle solari tradizionali adatte a usi limitati. Eppure fino a oggi si sono dimostrate affidabili nel ridurre le emissioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1289" title="cellesolari" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/cellesolari.jpg" alt="" width="150" height="100" />Se ne è parlato spesso, la tecnologia per una diffusione capillare dell&#8217;energia solare deve fare ancora molti passi avanti per poter raggiungere una massa critica. Il loro essere <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">rigide, pesanti e opache</span> rende infatti spesso le <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">celle solari tradizionali</span> adatte a usi limitati. Eppure fino a oggi si sono dimostrate affidabili nel ridurre le emissioni di carbonio. Per far sì che questa riduzione sia ancora più efficace i ricercatori della University of Illinois hanno sviluppato una <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">nuova tecnologia che consente alle celle solari di essere stampate su materiali diversi</span>, il che le renderebbe flessibili ed efficaci allo stesso tempo. &gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1288</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Bologna la prima centrale solare &#8220;solidale&#8221;</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1285</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1285#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili/Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Nasce alla Facoltà di Agraria di Bologna la prima centrale solare solidale, che ha l’obiettivo di «accendere» la ricerca e di portare energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo. Si tratta di un impianto fotovoltaico che verrà installato sui tetti della Facolta, con la sua potenza di 150kWp consentirà di far risparmiare circa 180.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1286" title="bologna" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/bologna.jpg" alt="" width="150" height="100" />Nasce alla Facoltà di Agraria di Bologna la prima centrale solare solidale, che ha l’obiettivo di «accendere» la ricerca e di portare energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo. Si tratta di un impianto fotovoltaico che verrà installato sui tetti della Facolta, con la sua potenza di 150kWp consentirà di far risparmiare circa 180.000 kWh all’anno di energia elettrica evitando l’emissione di 110 tonnellate di anidride carbonica. Inoltre, il risparmio nella quota di consumi di energia elettrica verrà reinvestito in ricerca: i circa 40.000 euro in meno nella bolletta dell’Ateneo consentiranno, infatti, di finanziare due assegni di ricerca annuali dimostrando come una fonte di energia rinnovabile gratis e democraticamente distribuita possa illuminare la ricerca scientifica. <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/ambiente/grubrica.asp?ID_blog=51&amp;ID_articolo=1004&amp;ID_sezione=76&amp;sezione=Ambiente" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1285</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il turismo punta alla sostenibilita&#8217;</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1279</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili/Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[L’industria turistica punta a differenziare l’offerta e porsi sul mercato in maniera eco-sostenibile. Sono numerosissime le strutture che si stanno spingendo verso un sempre maggiore rispetto dell’ambiente. Nonostante la crisi economica operare in modo sostenibile resta un imperativo comune a molte aziende ed un’ottima arma di marketing. A tal fine, le istituzioni europee cercano di spingere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><a name="Art"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1280" title="sunshine" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/sunshine.jpg" alt="" width="150" height="100" />L’industria turistica punta a differenziare l’offerta e porsi sul mercato in maniera eco-sostenibile. Sono numerosissime le strutture che si stanno spingendo verso un sempre maggiore rispetto dell’ambiente. Nonostante la crisi economica operare in modo sostenibile resta un imperativo comune a molte aziende ed un’ottima arma di marketing. A tal fine, le istituzioni europee cercano di spingere verso un’idea di turismo europeo sostenibile. Recentemente ad esempio, <strong><span style="font-weight: normal; font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;">la Commissione Europea ha dato luogo alla pubblicazione del bando &#8220;Networks for the competitiveness and sustainability of European tourism&#8221;</span></strong></span></a><strong><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial; mso-bidi-font-weight: bold;"> <a href="http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=32285&amp;titolo=Il%20turismo%20punta%20alla%20sostenibilita'" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1279</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il progetto russo: Centrali nucleari galleggianti nell&#8217;Artico</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1276</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Centrali Nucleari]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Allarma il mondo ambientalista il progetto energetico di Mosca: la Russia, scrive il Guardian, ha avviato la costruzione di cinque centrali nucleari galleggianti nell&#8217; Artico. La prima è già in costruzione a Severodvinsk, sul Mar Bianco e verrà realizzata entro fine 2010. Gli altri quattro impianti saranno costruiti invece sul territorio della repubblica siberiana di Yakutiya, che si è accordata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1277" title="artico" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/artico.jpg" alt="" width="150" height="100" />Allarma il mondo ambientalista il progetto energetico di Mosca: la Russia, scrive il Guardian, ha avviato la costruzione di cinque centrali nucleari galleggianti nell&#8217; Artico. La prima è già in costruzione a Severodvinsk, sul Mar Bianco e verrà realizzata entro fine 2010. Gli altri quattro impianti saranno costruiti invece sul territorio della repubblica siberiana di Yakutiya, che si è accordata con l’ente statale per il nucleare russo, Rosatom. Uno scenario giudicato allarmante sia perché sarebbe alto il rischio di esplosione sia per le sue finalità. Ogni centrale - formata da due reattori montati su piattaforme - sarà in grado di produrre circa 70Mw. Energia che poi sarà gestita dal colosso del gas Gazprom per sfruttare i giacimenti di petrolio e gas naturale dell’Artico, i più difficili da raggiungere. <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/base/grubrica.asp?ID_blog=186&amp;ID_articolo=812&amp;ID_sezione=378&amp;sezione=Internazionale" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1276</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rubinetti a risparmio energetico</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1274</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Presentati da Valpra una serie di rubinetti e accessori coordinati in grado di risparmiare acqua Tutti i rubinetti Valpra disegnati da Marco Riva garantiscono un risparmio di acqua superiore al 95% grazie al un sistema brevettato Valpra Compact studiato nella versione per pubblico - regolabile solo dall’installatore - e privato - regolabile dall’utente con due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1273" title="rubinetto" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/rubinetto.jpg" alt="" width="150" height="100" />Presentati da Valpra una serie di rubinetti e accessori coordinati in grado di risparmiare acqua Tutti i rubinetti Valpra disegnati da Marco Riva garantiscono un risparmio di acqua superiore al 95% grazie al un sistema brevettato Valpra Compact studiato nella versione per pubblico - regolabile solo dall’installatore - e privato - regolabile dall’utente con due sole dita. Agendo sul flusso dell’acqua infatti, questo sistema permette, oltre che un’ampia gestione, la chiusura totale dell’erogazione di acqua per eventuali interventi di manutenzione. Il meccanismo agisce sulla massima erogazione dei rubinetti, facendo utilizzare solo l’acqua che si necessita anche a pressioni molto basse. I rubinetti sono inoltre dotati di un doppio filtro che preserva dalle impurità le cartucce e i vitoni per molto più tempo. <a href="http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1086:rubinetti-a-risparmi-energetico&amp;catid=58:risparmio-idrico&amp;Itemid=111" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></a></span><span style="font-size: 10pt; color: #333399;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1274</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico: in USA 2800 MW installati nel primo trimestre 2009</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1282</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili/Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[In rapida ascesa l&#8217;eolico USA che polverizza record su record: l&#8217;ultimo rapporto &#8216;1st Quarter 2009 Market Report&#8217; dell&#8217;American Wind Energy Association afferma che nel primo trimestre del 2009 sono stati installati 2836 MW, portando la capacità totale in esercizio a 28.206 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia di 8 milioni di famiglie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;"><a href="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/eolico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1283" title="eolico" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/eolico.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a>In rapida ascesa l&#8217;eolico USA che polverizza record su record: l&#8217;ultimo rapporto &#8216;1st Quarter 2009 Market Report&#8217; dell&#8217;American Wind Energy Association afferma che nel primo trimestre del 2009 sono stati installati 2836 MW, portando la capacità totale in esercizio a 28.206 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia di 8 milioni di famiglie. Denise Bode, ceo Awea, parla espressamente dell&#8217;eolico come un raggio di speranza per l&#8217;economia USA. <a href="http://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.htmlhttp://www.ambientenergia.info/04/05/2009/6883/2/eolico_in_usa_2800_mw_installati_nel_primo_trimestre_2009.html" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1282</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maree e acque salate, la nuova energia</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1270</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1270#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili/Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[
Allacciare le cinture. Se, come pensano molti, la ripresa dopo la crisi comincerà dalla Cina, quel giorno accadrà laggiù quel che ac­cadde in America, negli anni Cinquanta: una clas­se media appena consolidatasi, in un Paese che già è il primo produttore al mondo di auto, si met­terà al volante, sulla via della motorizzazione di massa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1271" title="muliniacqua" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/05/muliniacqua.jpg" alt="" width="150" height="100" /></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #333399; font-family: Arial;">Allacciare le cinture. Se, come pensano molti, la ripresa dopo la crisi comincerà dalla Cina, quel giorno accadrà laggiù quel che ac­cadde in America, negli anni Cinquanta: una clas­se media appena consolidatasi, in un Paese che già è il primo produttore al mondo di auto, si met­terà al volante, sulla via della motorizzazione di massa. Il mito «on the road» ri-raccontato in man­darino, i motel e i rifornitori scintillanti lungo le autostrade che porteranno da Canton alla Mongo­­lia: forse non è fantascienza. Ma senza i rifornito­ri, niente 4 ruote: il primo effetto della ripresa eco­nomica sarà appunto un&#8217;impennata della doman­da di energia. <a href="http://www.corriere.it/cronache/09_maggio_04/mare_acque_salate_energia_65918228-3873-11de-a257-00144f02aabc.shtml" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; Vai all’articolo</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1270</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cile: la presidentessa inaugura la centrale italiana del Gruppo Sorgent.e di Padova</title>
		<link>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1267</link>
		<comments>http://www.nuclearenograzie.it/?p=1267#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonti Rinnovabili/Alternative]]></category>

		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuclearenograzie.it/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Sarà la Presidentessa della Repubblica del Cile Michelle Bachelet, insieme all’Ambasciatore d’Italia in Cile Paolo Casardi, a inaugurare la Centrale Idroelettrica “Lircay” nella provincia di Talca, martedì 28 aprile 2008. L’impianto, che ha una potenza di circa 20 MW, ha comportato un investimento di 30 milioni di dollari attraverso un’operazione di project financing sviluppata dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: navy; font-family: Arial;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1268" title="chile_flag" src="http://www.nuclearenograzie.it/wp-content/uploads/2009/04/chile_flag.jpg" alt="" width="150" height="100" />Sarà la Presidentessa della Repubblica del Cile Michelle Bachelet, insieme all’Ambasciatore d’Italia in Cile Paolo Casardi, a inaugurare la Centrale Idroelettrica “Lircay” nella provincia di Talca, martedì 28 aprile 2008. L’impianto, che ha una potenza di circa 20 MW, ha comportato un investimento di 30 milioni di dollari attraverso un’operazione di project financing sviluppata dal Gruppo Sorgent.e di Padova, leader nel settore delle energie rinnovabili, che ha realizzato l’opera attraverso la società veicolo Hidromaule SA. I lavori, effettuati a tempo di record, hanno visto in prima linea S.T.E. Energy, uno dei maggiori costruttori italiani di impianti a livello internazionale. La centrale, mirabile esempio di sfruttamento energetico ecocompatibile, produrrà più di 130 milioni di kWh di energia elettrica, che corrispondono al consumo di una città con 100.000 abitanti e al consumo risparmiato di 53.000 barili di petrolio; una produzione energetica che nell’arco di un anno evita l’emissione in atmosfera di 52.000 tonnellate di Anidride Carbonica (CO2). <a href="http://www.etribuna.com/aas/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=19171&amp;Itemid=95" target="_blank"><span style="color: #800000;">&gt;&gt;&gt; vai all’articolo</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuclearenograzie.it/?feed=rss2&amp;p=1267</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
